Nos dedicamos a la provisión e instalación de equipos termomecánicos, Proyectos, Mantenimientos Preventivos y Correctivos.
Realizamos trabajos en todo el País.
MÁS SOBRE NOSOTROS
LISTADO DE ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS REALIZADOS
| Año | Comitente | Obra | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1989 | F.H.GUERRERO S.A. | SHOPPING SPINETTO | Proyecto y Dirección de Obra. |
| C.A.B.A. | Instalación Termomecánica de Supermercado, locales y circulaciones. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Local de Comidas y Subsuelos. | |||
| Sistemas Roof-Top / Surrey AD10. | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE y DADE. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada en entretechos y a la vista. | |||
| Aislaciones de L.V. y pintura anticondensante. | |||
| 1993 | SISCAL S.R.L. | SUPERMERCADO DISCO SUC. 70 | Proyecto y Dirección de Obra. |
| SHOPPING YERBA BUENA | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| S.M. de TUCUMÁN | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Provincia de TUCUMÁN | Sistema Separado / Equipos TRANE SIVB300 (5) + CONDENSADORAS (10) | ||
| 150 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 9.000 Kg | |||
| Pintura anticondensante. | |||
| Cañerías Rígidas de Cobre electrolítico / Soldadas / 300 m. | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 1994 | SISCAL S.R.L. | SUPERMERCADO DISCO SUC. 71 | Proyecto y Dirección de Obra. |
| NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| S.M. de TUCUMÁN | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Provincia de TUCUMÁN | Sistema Separado / Equipos TRANE SIVB300 (8) + CONDENSADORAS (16) | ||
| Sistemas Roof-Top / Surrey AD10. | |||
| 250 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 20.200 Kg | |||
| Pintura anticondensante. | |||
| Cañerías Rígidas de Cobre electrolítico / Soldadas / 800 m. | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 1995 | SISCAL S.R.L. | SUPERMERCADO DISCO SUC. 38 | Proyecto y Dirección de Obra. |
| Arcos/C.A.B.A. | Remodelación Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Separado / Equipos CARRIER 50 BA + TORRE DE CONDENSADO | |||
| 50 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 2.500 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio / Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 1996 | SISCAL S.R.L. | SUPERMERCADO DISCO SUC. 22 | Proyecto y Dirección de Obra. |
| Av. Santa Fe/C.A.B.A. | Remodelación Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Campana de Extracción en Acero Inoxidable con Cortina de Inyección de Aire. | |||
| Sistema Separado / Equipos TRANE SIVB300 (3) + CONDENSADORAS (6) | |||
| 90 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 1.800 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio / Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 1996 | SISCAL S.R.L. | SUPERMERCADO DISCO SUC. 23 | Proyecto y Dirección de Obra. |
| C.A.B.A. | Remodelación Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Fan Coil Central / Equipos SURREY (2) + CHILER CARRIER + TORRE DE | |||
| CONDENSADO. | |||
| 60 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 3.000 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con papel Kraft plastificado. | |||
| Cañerías de Hierro negro Sch. 40 soldadas, bisceladas - 120m | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 1997 | SISCAL S.R.L. | SUPERMERCADO DISCO SUC. 14 | Proyecto y Dirección de Obra. |
| C.A.B.A. | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Fan Coil Central / Equipos ELECTRA (6) + SPLIT CENTRALES (4) | |||
| 30 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 600 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con papel Kraft plastificado. | |||
| Cañerías de Hierro negro Sch. 40 soldadas, bisceladas - 150m | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 1997 | SISCAL S.R.L. | SUPERMERCADO DISCO SUC. 54 | Proyecto y Dirección de Obra. |
| Elcano/C.A.B.A. | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Campana de Extracción en Acero Inoxidable con Cortina de Inyección de Aire. | |||
| Sistema Roof-Top / Equipos TRANE YCD (2) | |||
| 60 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 3.000 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio / Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 1998 | SISCAL S.R.L. | MUSIMUNDO CENTRAL | Proyecto y Dirección de Obra. |
| Av. Del Campo/C.A.B.A. | Instalación Termomecánica de Oficinas. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Fan Coil / Equipos YORK (54) + Máquina enfriadora de líquido conden- | |||
| sada por aire. | |||
| 1800 m de cañería de Hierro Negro Sch. 40 Biscelada Soldada | |||
| Aislación con coquillas de Neoprene Armaflex pintadas. | |||
| Caldera de 150.000 Kcal/h. | |||
| Bombas centrífugas varias. | |||
| Colectores. | |||
| 1999 | L.K. INSTALACIONES | AA2000 | Dirección de Obra / Horario nocturno. |
| S.A. | ESPIGÓN INTERNACIONAL DE | Mantenimiento correctivo y puesta en valor de equipos Fan-Coil existentes | |
| AEROLÍNEAS ARGENTINAS. | Desmontaje de estructuras y equipos existentes | ||
| Ezeiza/Provincia de Buenos Aires | Montaje de equipos reparados | ||
| Reconexionados varios | |||
| Puestas en marcha, regulación y control de funcionamiento. | |||
| 1999 | DISCO S.A. | SUCURSALES (14) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (14) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provisión y colocación de motores varios. | |||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2000 | DISCO S.A. | SUCURSALES (40) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (40) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2001 | DISCO S.A. | REGIÓN NOA | Mantenimientos correctivos de Supermercados (8) |
| Provincias de Salta, Catamarca y | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Tucumán. | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2002 | BANCO CÒRDOBA | SUCURSAL BUENOS AIRES | Remodelación y puesta en valor de las Instalaciones Termomecánicas |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de Tableros Eléctricos. | ||
| Provisión y colocación de Torres de Condensado (Towerton) | |||
| 2003 | BANCO CÒRDOBA | SUCURSALES (10) | Licitación Pública Nacional - Dividida en Regiones. |
| Las Perdices/Gral. Deheza/Gral. | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Bancos (10) | ||
| Cabrera/Berrotarán/Los Cóndores | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| /Almafuerte/Río Tercero/Alta | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Gracia/Despeñaderos/San Agustin | Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | ||
| Provincia de Córdoba | Reparaciones varias. | ||
| 2004 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2005 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2005 | CENCOSUD S.A. | HIPERMERCADO JUMBO | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Tronador/C.A.B.A. | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Roof-Top / Equipos TRANE YCD (8) | |||
| 160 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 3.000 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio / Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2006 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2006 | GESTYSER S.A. | HIPERMERCADO JUMBO | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Acoyte/C.A.B.A. | Remodelación de Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Roof-Top / Equipos varios, | |||
| 160 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 6.000 Kg | |||
| Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2007 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2007 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO VEA | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Padua/Provincia de Buenos Aires | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Roof-Top / Equipos TRANE YCD 240 (2) | |||
| 45 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 2.000 Kg | |||
| Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2008 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2009 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2009 | CENCOSUD S.A. | SUPERMERCADO DISCO | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Bv. Gesell/Villa Gesell | Remodelación Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Sistema Roof-Top / Equipos varios, | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 1.000 Kg | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2009 | CENCOSUD S.A. | SUPERMERCADO DISCO | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| De Las Totoras/Pinamar | Remodelación Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Sistema Roof-Top / Equipos varios, | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 1.000 Kg | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2010 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2011 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2011 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO VEA | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Av. Luro/Mar del Plata | Remodelación Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Sistema Roof-Top / Equipos varios, | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 1.500 Kg | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2012 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2012 | SOLANA S.A. | TECNÓPOLIS / ADIFSE | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Av. Constituyente | Instalación Termomecánica de Stand | ||
| Provincia de Buenos Aires | Sistema separado / Equipos Goodman (9) | ||
| 45 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 2.000 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio. | |||
| Cañerías Rígidas de Cobre electrolítico / Soldadas / 180 m. | |||
| 2013 | PARNOR S.A. | PLANTA INDUSTRIAL | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Carlos Spegazzini | Instalación de Ventilación Industrial | ||
| Provincia de Buenos Aires | Extracción e inyección. | ||
| Provisión y colocación de 2 Ventiladores Centrífugos de Extracción 27.000 m3/h | |||
| c/u. | |||
| Provisión y colocación de 06 Ventiladores Centrífugos de Inyección tipo | |||
| MushRoom de 9.000 m3/h de caudal c/u. | |||
| 1800 Kg de conductos construidos en chapa galvanizada BWG#20 pintados con | |||
| galvite y esmalte reglamentado. | |||
| 2013 | CENCOSUD S.A. | SUCURSALES (24) | Mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de Supermercados (24) |
| C.A.B.A. | Provisión y colocación de compresores varios. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Provisión y colocación de motores varios. | ||
| Services intensivos y puesta en valor de equipos e instalaciones. | |||
| Reparaciones varias. | |||
| 2014 | SOLANA S.A. | TREN AL DESARROLLO | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| ESTACIÓN FORUM | Instalación Termomecánica de Estación Ferroviaria, | ||
| Santiago del Estero | Sistema Roof-Top (2) | ||
| Provincia de Santiago del Estero | 25 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | ||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 2.000 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio. | |||
| 2014 | GENOVESA S.A. | SUCURSAL BANFIELD | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Banfield | Instalación Termomecánica de Supermercado | ||
| Provincia de Buenos Aires | Sistema Roof-Top (2) + Split Central (1) | ||
| 30 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 1.800 Kg + Jacketing (400 Kg) | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio. | |||
| 2015 | SOLANA S.A. | TREN AL DESARROLLO | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| ESTACIÓN BOTÁNICO | Instalación Termomecánica de Estación Ferroviaria, | ||
| Santiago del Estero | Sistema Roof-Top (4) | ||
| Provincia de Santiago del Estero | 60 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | ||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 5.000 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio. | |||
| 2015 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO VEA | Dirección de Obra y Ejecución. |
| La Banda | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Provincia de Santiago del Estero | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Sistema Roof-Top / Equipos TRANE YCD 240 (2) | |||
| 45 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 2.000 Kg | |||
| Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2015 | Arq. JUAN SIEBURGER | SUCURSAL JUMBO | Asesoramiento. |
| Nordelta | Proyecto y Pliegos de Especificaciones Técnicas para Licitación. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Supervisión. | ||
| 2016 | SOLANA S.A. | TREN AL DESARROLLO | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| ESTACIÓN TECNÓPOLIS | Instalación Termomecánica de Estación Ferroviaria, | ||
| La Banda | Sistema Roof-Top (2) + Minisplit (3) | ||
| Provincia de Santiago del Estero | 24 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | ||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 1.200 Kg | |||
| Aislación Lana de Vidrio con Foil de aluminio. | |||
| 2016 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO JUMBO EXPRESS | Dirección de Obra y Ejecución. |
| Arenales/C.A.B.A. | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | |||
| Sistema Split Central (3) | |||
| 15 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Cañerías Rígidas de Cobre electrolítico / Soldadas / 150 m. | |||
| Ventiladores Axiales. | |||
| 2016 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO JUMBO EXPRESS | Dirección de Obra y Ejecución. |
| La Palmera/Vicente López | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Sistema Roof-Top / Equipos TRANE YCD 240 (2) | |||
| 45 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 2.000 Kg | |||
| Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2016 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO VEA | Dirección de Obra y Ejecución. |
| Ciudad Judicial | Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Provincia de Salta | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Sistema Roof-Top / Equipos TRANE YCD 240 (2) | |||
| 45 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 2.000 Kg | |||
| Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2016 | Arq. JUAN SIEBURGER | SUCURSAL EASY | Asesoramiento. |
| Ruta 2/Mar del Plata | Proyecto y Pliegos de Especificaciones Técnicas para Licitación. | ||
| Provincia de Buenos Aires | Supervisión. | ||
| 2017 | VOLTAR ASTRAL S.A. | CENTRO DE FORMACION OSPSA | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| Obra Social del Personal de Sani- | Instalación Termomecánica de Centro de Formación | ||
| dad Argentino. | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Baños, Cocina Industrial, Vestua- | ||
| Venezuela 1278 / C.A.B.A. | rios y Laboratorios. | ||
| Sistema Split (10) y Minisplit (5) | |||
| 56 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Cañerías Rígidas de Cobre electrolítico / Soldadas / 250 m. | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2017 | Arq. JUAN SIEBURGER | SUCURSAL VEA 121 | Asesoramiento. |
| Las Heras/C.A.B.A. | Proyecto y Pliegos de Especificaciones Técnicas para Licitación. | ||
| Supervisión. | |||
| 2017 | QUBA HABITAT | CENTRO MÉDICO DE OSPSA | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| URBANO S.A. | Obra Social del Personal de Sani- | Instalación Termomecánica de Centro Médico | |
| dad Argentino. | Desinstalación, traslado, puesta en valor e instalación de 53 minisplit existentes | ||
| Venezuela 2359 / C.A.B.A. | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Baños, Cocina Industrial, Vestua- | ||
| rios, Laboratorios y TAE. | |||
| Sistema Split (5), Split Central (1) y Minisplit (70) | |||
| 100 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Cañerías Flexibles de Cobre electrolítico / 700 m. | |||
| Cañerías Rígidas de Cobre electrolítico / Soldadas / 150 m. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 300 Kg | |||
| Pintura Anticondensante. | |||
| Ventiladores Axiales. | |||
| 2018 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO DISCO | Dirección de Obra y Ejecución. |
| La Horqueta | Remodelación de Instalación Termomecánica de Supermercado. | ||
| Provincia de Buenos Aires. | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista -500 Kg | |||
| Pintura anticondensante | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2018 | GESTYSER S.A. | TOYOTA KANSAI | Dirección de Obra y Ejecución. |
| Av. Donato Alvarez | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Depósitos. | ||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista -500 Kg | |||
| Ventiladores Centrìfugos tipo SASE. | |||
| 2018 | QUBA HABITAT | CONSULTORIOS MÉDICOS | Proyecto, Dirección de Obra y Ejecución. |
| URBANO S.A. | Obra Social del Personal de Sani- | Instalación Termomecánica de Consultorios Médicos | |
| dad Argentino. | Sistema Split (2), Minisplit (13) | ||
| Alsina / C.A.B.A. | Ventilaciones, Extracciones e Inyecciones de Baños, Laboratorio y TAE. | ||
| 23 Toneladas de Refrigeración Instaladas. | |||
| Cañerías Flexibles de Cobre electrolítico / 700 m. | |||
| Cañerías Rígidas de Cobre electrolítico / Soldadas / 150 m. | |||
| Conductos de Chapa Galvanizada a la vista - 300 Kg | |||
| Ventiladores Axiales. | |||
| 2019 | GESTYSER S.A. | EDENOR VILLA SARMIENTO | Reubicación condensadora (1) |
| Ramos Mejía | Provisión e instalacipón Split 5 TRn (1) | ||
| Prov. de Buenos Aires | |||
| 2019 | GESTYSER S.A. | EDENOR GUZMÁN | Provisión y colocación de difusores lineales de aluminio en Vestuarios |
| C.A.B.A. | Readecuación de conductos de extracción existentes, | ||
| 2020 | GESTYSER S.A. | SUPERMERCADO MAYORISTA | Provisión e instalación de Split de 5 TRn (3) |
| EL QUINCHO. | Provisión e instalación de Split de 4 TRn (2) | ||
| RN08 San Miguel | Provisión e instalación de Minisplit de 3000 (5) | ||
| Prov. de Buenos Aires | Provisión e instalación de Ventilador tipo Hongo (1) | ||
| Provisión e instalación de Ventilador Axial (4) | |||
| Provisión e instalación de Ventilador Eólicos (2) | |||
| Provisión e instalación de conductos de alimentación y retorno (670 kg) | |||
| Pintura anticondensante (110 m2) | |||
| 2020 | AGUSTÍN CARROZO | BAXAR PATIO DE COMIDAS | Provisión y colocación de campanas galvanizadas de 2,50 x 1,00 x 0,50 (1) y |
| MERRY´S | 1,50 x 1,00 x 0,50 (1). | ||
| La Plata / Prov. de Buenos Aires | Provisión y colocación de Ventiladores Centrífugos (2) | ||
| Provisión y colocación de conductos de extracción | |||
| 2020 | Arq. DARDO AGUSTÍN | BAXAR PATIO DE COMIDAS | Provisión y colocación de campana de Acero Inoxidable AISI 430 (1) |
| GUTIERREZ | CIVETTA ROSSA | Provisión y colocación de Ventilador Centrífugo (1) | |
| La Plata / Prov. de Buenos Aires | Provisión y colocación de conductos de extracción | ||
| 2020 | GESTYSER S.A. | Cerviño 3735 8°A | Provisión e instalación de Minisplit 3000 (4) |
| C.A.B.A. | Provisión e instalación de Split 3 TRn (1) | ||
| 2020 | Arq. DARDO AGUSTÍN | LOCAL CIVETTA ROSSA | Provisión e instalación de Campana de Acero Inoxidable AISI 430 (1) |
| GUTIERREZ | City Bell / Prov. de Buenos Aires | Provisión y colocación de Ventilador Centrífugo (1) | |
| 2021 | INDUSTRIAS QUIELI | Av. SANTA FE 2949 1°A | Provisión e Instalación de Minisplit 4500 (4) |
| C.A.B.A. | Provisión e Instalación de Minisplit 6000 (1) | ||
| 2021 | MARIO ALBARRACÍN | BARRIO LAS GLORIETAS LOTE 176 | Modificación de conductos existentes de extracción de cocina. |
| NORDELTA / Prov. de Buenos Aires | |||
| 2021 | INDUSTRIAS QUIELI | COUNTRY CLUB MIRAFLORES | Provisión e Instalación de Minisplit 3000 (5) |
| Tortuguitas | Provisión e Instalación de Minisplit 5500 (1) | ||
| Prov. de Buenos Aires | Provisión e Instalación de Calefactor Goodman (1) | ||
| Provisión e Instalación de Condensador Goodman 5 TRn (1) | |||
| Provisión e Instalación de Evaporador Goodman 5 TRn (1) | |||
| Provisión e instalación de conductos de alimentación y retorno (300 kg) | |||
| 2022 | COMPAÑÍA | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BS.AS. | Provisión y colocación de 2 SALIDAS DE GASES DE COMBUSTIÓN DE CALDERAS |
| CONSTRUCTORA | LA ANÓNIMA S.A. | EXISTENTES DE DIÁMTERO 200 MM construidas en chapa de hierro negro BWG14 | |
| METROPOLITANA | Moreno / Prov. de Buenos Aires | en reemplazo de existentes. | |
| Arq. PABLO | COUNTRY CLUB MAPUCHE | Provisión e Instalación de Minisplit de 3000 (3) | |
| MURATORE | Pilar / Prov. de Buenos Aires | Provisión e Instalación de Minisplit de 5500 (2) | |
| Provisión e Instalación de Equipo Multiposición de 6 HP (1) | |||
| Provisión e Instalación de Toallero Eléctrico (1) | |||
| 2022 | Arq. ERNESTO | BLAISTEN CANNING | Proyecto y Pliegos de Especificaciones Técnicas para Licitación. |
| SAGLIETTI | Canning / Prov. de Buenos Aires | Planos en Autocad / Balance Térmico | |
| Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales | |||
| Planilla de Cotización / Planilla de Equipos / Planilla de Ventiladores | |||
| Memoria Descriptiva | |||
| 2023 | Arq. ERNESTO | SUPERMERCADO JUMBO | Proyecto y Pliegos de Especificaciones Técnicas para Licitación. |
| SAGLIETTI | SAN LORENZO / San Lorenzo | Planos en Autocad / Balance Térmico | |
| Prov. de Salta | Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales | ||
| Planilla de Cotización / Planilla de Equipos / Planilla de Ventiladores | |||
| Memoria Descriptiva | |||
| 2023 | ESTUDIO VANELLI | SUPERMERCADO VEA LA RIOJA | Proyecto y Pliegos de Especificaciones Técnicas para Licitación. |
| La Rioja / Prov. de La Rioja | Planos en Autocad / Balance Térmico | ||
| Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales | |||
| Planilla de Cotización / Planilla de Equipos / Planilla de Ventiladores | |||
| Memoria Descriptiva | |||
| 2023 | Arq. ERNESTO | SUPERMERCADO JUMBO LELOIR | Proyecto y Pliegos de Especificaciones Técnicas para Licitación. |
| SAGLIETTI | Ituzaingó / Prov. de Buenos Aires | Planos en Autocad / Balance Térmico | |
| Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales | |||
| Planilla de Cotización / Planilla de Equipos / Planilla de Ventiladores | |||
| Memoria Descriptiva | |||
| 2023 | EMINCO PATAGONIA | SUPERMERCADO MAYORISTA | Provisión e Instalación de Ventiladores Centrífugos (3) |
| S.A. | YAGUAR / Sucursal José María Moreno | Provisión e Instalación de Sombreretes (13) | |
| C.A.B.A. | Instalación de Ventiladores Centrífugos (13) | ||
| Provisión e Instalación de conductos de extracción (400 kg) | |||
